Jahresprogramm 2026
Die wichtigsten Termine im Vereinsjahr...
| MONAT | DATUM | RIEGE | ANLASS | ORT |
|---|---|---|---|---|
| JANUAR | 18. | LA | Stadtwerk Hallenmeeting | St.Gallen |
| 29. - 31. | ALLE | Schauturnen STV Kriessern | MZH Kriessern | |
| FEBRUAR | 6. | Frauen- / Fitnessriege | Hauptversammlung | Rest. Sternen |
| 8. | Jugi | Hallenmeeting | Widnau | |
| 14. | LA | UBS Kids Cup Team Regionalfinal | Frauenfeld | |
| 21. | Vorstand | Abgeordnetenversammlung SGTV | Berneck | |
| 21. / 22. | LA | SM Halle Nachwuchs | Magglingen | |
| 27. | LA | Hallen LMM | Roggwil | |
| 28. | ALLE | Skiweekend | St. Anton am Arlberg | |
| 28. | LA | SM Halle Aktive | St. Gallen | |
| MÄRZ | 1. | LA | SM Halle Aktive | St. Gallen |
| 6. | Aktive | Hauptversammlung | Bühne MZH Kriessern | |
| 14. | GETU | 19. Scholla Cup | Kriessern | |
| 21. | LA Nachwuchs | Hallenmeeting | St.Gallen | |
| 22. | Jugi | Rhylauf | Oberriet | |
| 28. | GETU | Unterländer Cup | Eschen, LI | |
| 28. | LA | UBS Kids Cup Team Schweizerfinal | Amriswil | |
| 28. / 29. | Aktive | Trainingsweekend | Kreuzlingen | |
| APRIL | 17. | SSB / GK / BA | Stöckli-Cup | Oberriet |
| 25. | Aktive | Vorbereitungswettkampf | Balgach | |
| 29. | Leiter / Helfer | Leiter- & Helferessen | ||
| MAI | Frauen & Männer | Sport Fit Tag | Kaltbrunn | |
| 02. / 03. | GETU | Mini-Meisterschaft, Kreis Oberland | Sevelen | |
| 02. / 03. | Jugi | UBS Kids Cup | Kriessern | |
| 8. | Frauen & Männer | Rheintal Meisterschaft RMFM | Oberegg | |
| 9. | LA | STV Meisterschaften Pendelstafette | Lachen | |
| 09. / 10. | GETU | Frühjahrsmeisterschaft | Gams | |
| 10. | Jugi | Kreisjugitag | Balgach | |
| 14. | LA | GESA Cup | Altstätten | |
| 20. oder 27. | LA | LMM Vorrunde | Balgach | |
| 30. | SSB / GK / BA / GYM | Tannzapfa-Cup | Dussnang | |
| 31. | LA | OA Einkampfmeisterschaften (U12-U16) | Schaan | |
| 30. / 31. | GETU | Bündner GETU Tag | Trimmis | |
| JUNI | 6. | ALLE | KMV | Oberriet |
| 13. / 14. | GETU / LA | Appenzeller Kantonalturnfest (Einzelwochenende) | Herisau | |
| 19. - 21. | ALLE | Appenzeller Kantonalturnfest (Vereinswochenende) | Herisau | |
| 20. / 21. | LA | Regionenmeisterschaften Ostschweiz | Winterthur | |
| 28. | JUGI | Vereinsmeisterschaft | Kriessern | |
| JULI | 25. / 26. | LA | Schweizermeisterschaft Aktive | Zürich |
| AUGUST | 15. | Männerriege | Ausflug | |
| 22. | SSB / GK / BA | Performance Day | Wattwil | |
| 22. | LA | Visana Sprint Kantonalfinal | Wil | |
| 23. | Jugi | UBS Kids Cup Kantonalfinal | St. Gallen | |
| 29. - 30. | GETU | Kant. Gerätemeisterschaft | Bazenheid | |
| SEPTEMBER | 5. | Jugi | Städtlilauf | Altstätten |
| 5. | LA | Steinstoss Schweizermeisterschaft | Schwellbrunn | |
| 05. / 06. | GETU | Kantonale Gerätemeisterschaft | Bazenheid | |
| 05. / 06. | LA | Nachwuchs SM U16/U18 | Thun | |
| 6. | Jugi | LAMJU / Kantonalfinal Jugitag | Sargans | |
| 8. | Vorstand | Präsidenten-Leiterkonferenz SGTV | Pfarreizentrum Kriessern | |
| 13. | LA | Staffel SM | Lausanne | |
| 12. / 13. | SSB / GK / BA | Schweizermeisterschaft Vereinsgeräteturnen (SMV) | Sursee | |
| 19. / 20. | LA | Nachwuchs SM U20/U23 | Basel | |
| 20. | LA | Visana Sprint Schweizerfinal | Bern | |
| 26. | ALLE K | ilbi | Kriessern | |
| 27.09. - 03.10. | JUGI | Jugilager | Churwalden | |
| OKTOBER | 16. | Frauen- & Männerriege | 3-Spiel-Turnier intern | Kriessern |
| 31.10. - 01.11. | GETU | SM Turner (Einzel und Mannschaft) | ||
| NOVEMBER | 7. | Frauen & Männer | Toggenburger Spieltag | |
| 07. / 08. | GETU | SM Turnerinnen (Einzel & Gerätefinal) | Wettingen | |
| 14. | JUGI | Papiersammlung | Kriessern | |
| 14. / 15. | GETU | SM Turnerinnen (Mannschaft und Sie&Er) | St. Gallen | |
| 27. | ALLE | Klausturnier (Organisation durch Männerriege) | MZH Kriessern | |
| 28. | JUGI | Klaushock | Kriessern |
Vorschau 2027
| Januar | 28./29./30. | Schauturnen | MZH Kriessern |
| März | 20. | GETU: 20. Scholla-Cup | MZH Kriessern |
| Juli | 11.-17. | Gymnaestrada | Lissabon |